根据《辽宁大学2014年博士研究生复试要求》,商学院于2014年3月29日和30日进行了2014年博士研究生复试工作,复试结果及总成绩如下:
专业排名 | 报考专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 基础课 | 专业课 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
|
1 | 会计学 | 101404100500241 | 张晓清 | 78 | 85 | 75 | 238 | 85.34 | 81.74 |
|
1 | 企业管理 | 101404100500252 | 董莹 | 70 | 82 | 88 | 240 | 88.25 | 83.30 |
|
2 | 企业管理 | 101404100500248 | 范宁 | 60 | 78 | 80 | 218 | 89.25 | 79.30 |
|
3 | 企业管理 | 101404100500266 | 林德林 | 64 | 69 | 78 | 211 | 90.25 | 78.30 |
|
4 | 企业管理 | 101404100500267 | 张佳悦 | 75 | 63 | 71 | 209 | 88.75 | 77.30 |
|
5 | 企业管理 | 101404100500272 | 佟蓬晖 | 67 | 85 | 61 | 213 | 85.75 | 76.90 |
|
6 | 企业管理 | 101404100500247 | 郁云宝 | 64 | 69 | 75 | 208 | 86.25 | 76.10 |
|
7 | 企业管理 | 101404100500260 | 杜宏燕 | 74 | 71 | 62 | 207 | 85.75 | 75.70 |
|
8 | 企业管理 | 101404100500253 | 韩兰华 | 57 | 70 | 70 | 197 | 87.5 | 74.40 |
|
1 | 技术经济及管理 | 101404100500284 | 巩凤 | 67 | 65 | 69 | 201 | 85.67 | 74.47 |
|
2 | 技术经济及管理 | 101404100500278 | 崔永生 | 64 | 69 | 71 | 204 | 80 | 72.80 |
|
3 | 技术经济及管理 | 101404100500287 | 王佼 | 67 | 69 | 69 | 205 | 75.67 | 71.27 |
|
商学院博士研究生招生领导小组
2014年3月30日