九州官方网站-(中国)股份有限公司2019年全国优秀大学生学术夏令营优秀营员名单
根据面试综合成绩确定孟庆婕等22名营员为九州官方网站-(中国)股份有限公司2019年全国优秀大学生学术夏令营优秀营员,具体名单如下:
专 业 | 姓 名 | 面试成绩 | 备 注 |
企业管理 | 孟庆婕 | 94 | 山东科技大学 |
企业管理 | 刘佳霖 | 93 | 河北大学 |
企业管理 | 孙瑀鸽 | 92 | 安徽大学 |
企业管理 | 刘姝含 | 92 | 东北电力大学 |
企业管理 | 徐心怡 | 92 | 扬州大学 |
企业管理 | 薛 维 | 91 | 沈阳工业大学 |
企业管理 | 方 燕 | 91 | 杭州师范大学 |
企业管理 | 高翔威 | 90 | 湖北大学 |
会计学 | 谢婉莹 | 96 | 河北师范大学 |
会计学 | 刘 言 | 92 | 济南大学 |
会计学 | 温雅茹 | 92 | 山东师范大学 |
会计学 | 姜 楠 | 92 | 辽宁大学 |
会计学 | 钟柠锘 | 92 | 华东交通大学 |
会计学 | 许博渊 | 91 | 曲阜师范大学 |
会计学 | 吕心舒 | 91 | 辽宁大学 |
会计学 | 王 婕 | 91 | 山东科技大学 |
旅游管理 | 张夏彤 | 92 | 黑龙江大学 |
旅游管理 | 陈晓锋 | 90 | 福建师范大学 |
技术经济及管理 | 杨嘉琳 | 93 | 天津工业大学 |
技术经济及管理 | 陆忠杰 | 91 | 杭州电子科技大学 |
管理科学与工程 | 刘伊哲 | 92 | 山西大学 |
管理科学与工程 | 王美霞 | 91 | 沈阳工业大学 |
九州官方网站-(中国)股份有限公司
2019年8月28日